Modellbezeichnung | GU32T5379CD |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 27 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 55 kWh |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Untertitel Videotext |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100×100 mm |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung Standfuß Stromkabel |
Farbe | Nachtschwarz |
,
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | App Casting ConnectShare SmartThings TV Plus Web-Browser |
Prozessorbauart | Hyper Real Prozessor |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA WLAN (WiFi) WiFi Direct |
,
Klangregelung | Dolby Digital Plus |
,
HDMI-Arten | HDMI Quick Switch HDMI-CEC eARC |
Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
,
Breite | 74 cm |
Höhe | 43,8 cm |
Tiefe | 6 cm |
Breite mit Verpackung | 0 cm |
Höhe mit Verpackung | 0 cm |
Tiefe mit Verpackung | 0 cm |
,
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Eco Sensor |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |