Modellbezeichnung | 55S7NQ |
Modellserie | S7NQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 75 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 130 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 75 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 130 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Hotel Modus Integrierte Bedienungsanleitung Kindersicherung Sleeptimer Sportmodus |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | Grau |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400×200 mm |
Lieferumfang | 4m langes Netzteil Abnehmbarer Rahmen in Farbe Teakholz Bedienungsanleitung Fernbedienung mit Sprachfunktion Quick Start Guide |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling 4K HDR UltraHD 4K Upscaler Active Depth Enhancer Dolby Vision IQ Filmmaker Mode™ HDR10 Quantum Dot Wide Color Gamut X-Anti Reflection |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | ELED |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon DAZN Disney+ Netflix Paramount+ Prime Video WOW YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Fernbedienung per App HbbTV Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay Share to TV WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 36 W |
Klangeffekte | DTS Virtual:X Dolby Audio |
Komprimierverfahren | 3GP AAC AV1 AVC(H.264) AVI BMP FLAC FLV GIF HEVC(H.265) JPEG MKV MOV MP2 MP3 MP4 MPEG MPEG1/2 MPEG4 MPG MPO OGM PNG VC1 VOB VOR VP8 VP9 WAV WMA WMV WMV3 WebM |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
,
Anschlüsse hinten | Satellitenanschluss TV Antenne |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Headset LAN USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1 VRR eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Ja Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 4 |
,
Breite | 123,2 cm |
Höhe | 72,1 cm |
Tiefe | 3,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 78,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 29,8 cm |
Breite mit Verpackung | 145,1 cm |
Gewicht | 18,2 kg |
Gewicht mit Standfuß | 18,3 kg |
,
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |