Modellbezeichnung | 40A5NQ |
Modellserie | A5NQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 100 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 40 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 39 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 50 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 39 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 50 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf Hotel Modus Integrierte Bedienungsanleitung Kindersicherung Sleeptimer |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | schwarz |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200×200 mm mm |
Lieferumfang | 2x AAA Batterien Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – C DVB – T2 HD DVB-S2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | HD |
Herstellerauflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR10 HLG Quantum Dot |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon DAZN Disney+ Netflix Paramount+ Prime Video WOW YouTube |
Smartfunktionen | Fernbedienung per App Web-Browser works with Alexa |
Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Share to TV WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | DTS:X Dolby Audio |
Komprimierverfahren | AAC AC3 ASF AVI BMP FLAC FLV GIF JPEG M4A MKV MOV MP3 MP4 MPEG MPG OPUS PNG TS VOB WAV WMA WMV |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | Kopfhörer LAN Satellitenanschluss TV Antenne USB |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Headset USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 1.4 |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Ja Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) S/PDIF Ausgang Audio USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Ethernet HDMI Kopfhörer USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 2 |
,
Breite | 90 cm |
Höhe | 51,5 cm |
Tiefe | 8,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 54,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 17,9 cm |
Breite mit Verpackung | 108 cm |
Höhe mit Verpackung | 61,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 12,9 cm |
Gewicht | 5,4 kg |
Gewicht mit Standfuß | 5,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 7,9 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |