Modellbezeichnung | 65U6NQ |
Modellserie | U6NQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 180 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 180 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Hotel Modus Integrierte Bedienungsanleitung Kindersicherung Sleeptimer Sportmodus Timeshift USB-Mediaplayer |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | Anthrazit |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400×300 mm mm |
Lieferumfang | 2 x AAA Batterien Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil Netzteil Quick Start Guide |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – C DVB – T2 HD DVB-S DVB-S2 DVB-T |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | Mini LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR UltraHD 4K Upscaler Active Depth Enhancer Dolby Vision HDR10 Low Blue Light MEMC Quantum Dot Wide Color Gamut |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon DAZN Disney+ Netflix Paramount+ Prime Video WOW YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Content Share Fernbedienung per App HbbTV Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay Bluetooth Share to TV WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | DTS:X Dolby Atmos |
Komprimierverfahren | 3GP AAC AVI BMP FLAC FLV GIF JPEG MKV MOV MP2 MP3 MP4 MPEG MPG MPO OGG OGM PNG TS VOB VOR WAV WMA WMV WebM |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht Composite Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss TV Antenne |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Headset USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1 HDMI-ALLM HDMI-VRR HDMI-eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Ja |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Ethernet HDMI Kopfhörer USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 3 |
,
Breite | 145,1 cm |
Höhe | 83,6 cm |
Tiefe | 7,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 90,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 31,3 cm |
Breite mit Verpackung | 164,9 cm |
Höhe mit Verpackung | 105,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16 cm |
Gewicht | 18,6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 19,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 27,2 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |