Modellbezeichnung | 75U7NQ |
Modellserie | U7NQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 84 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 190 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 84 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 190 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Hotel Modus Integrierte Bedienungsanleitung Kindersicherung Sleeptimer Sportmodus Timeshift USB-Mediaplayer |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | Anthrazit |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400×400 mm mm |
Lieferumfang | Fernbedienung, Quick Start Guide, Netzteil Netzteil Quick Start Guide |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – C DVB – T2 HD DVB-S DVB-S2 DVB-T |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | Mini LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR UltraHD 4K Upscaler Active Depth Enhancer Dolby Vision HDR10 Low Blue Light MEMC Quantum Dot Wide Color Gamut |
Bildschirmhelligkeit | 1500 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon DAZN Disney+ Netflix Paramount+ Prime Video WOW YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Content Share Fernbedienung per App HbbTV Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay Share to TV WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 40 W |
Klangeffekte | DTS:X Dolby Atmos |
Komprimierverfahren | 3GP AAC AVI BMP FLAC FLV GIF JPEG MKV MOV MP2 MP3 MP4 MPEG MPG MPO OGG OGM PNG TS VOB VOR WAV WMA WMV WebM |
Lautsprecherkanäle | 2.1 |
,
Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht Composite Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss TV Antenne |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Headset USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1 HDMI-ALLM HDMI-VRR HDMI-eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Ja |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Ethernet HDMI Kopfhörer USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 4 |
,
Breite | 167,3 cm |
Höhe | 96,6 cm |
Tiefe | 7,9 cm |
Höhe mit Standfuß | 103,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 33,8 cm |
Breite mit Verpackung | 186,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 114,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 21 cm |
Gewicht | 27,6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 29,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 40,2 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |