Modellbezeichnung | 65QNED80T6A |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 160 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 160 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Timeshift USB-Mediaplayer |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 mm |
Lieferumfang | 2x AA-Batterien Magic Remote MR24 Standfuß Stromkabel |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Single-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QNED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode™ HDR10 HLG Local Dimming Motion Pro |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | LG App Store |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV Kompatibel zu Apple AirPlay 2 LG ThinQ Sports Alert |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | α5 Gen7 AI Processor 4K |
,
Betriebssystem | webOS 24 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Apple HomeKit Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | ac |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound Pro |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ALLM eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 145,6 cm |
Höhe | 84 cm |
Tiefe | 2,97 cm |
Höhe mit Standfuß | 90,4 cm |
Tiefe mit Standfuß | 29,5 cm |
Breite mit Verpackung | 160 cm |
Höhe mit Verpackung | 97 cm |
Tiefe mit Verpackung | 17,2 cm |
Gewicht | 22,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 22,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 29,6 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 10840725 |