Modellbezeichnung | 43QNED756RA |
Modellserie | QNED TV 756 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 109 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 “ |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus Timeshift USB-Cloning |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | schlank |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote- FB bzw. 2x AAA für Standard-FB) Fernbedienung Schnellstartanleitung Standfuß/Standfüße Stromkabel |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C2 DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QNED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling AI Brightness Control AI Picture Pro Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode™ HDR10 Pro HLG |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV Home Dashboard Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Kompatibel zu Apple HomeKit LG ThinQ Magic Remote Sprachsteuerung |
Sprachsteuerung | Alexa |
Prozessorbauart | α5 Gen6 4K AI-Prozessor |
,
Betriebssystem | webOS 23 |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Apple HomeKit |
Wi-Fi-Standard | ac |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound Pro Stereo |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht HDMI LAN SAT USB optischer Ausgang |
Anschlüsse oben | Antenne |
HDMI-Arten | eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Lautsprecher-Ausgänge | Surround |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 96,7 cm |
Höhe | 56,4 cm |
Tiefe | 5,71 cm |
Höhe mit Standfuß | 62,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 21,6 cm |
Breite mit Verpackung | 112 cm |
Höhe mit Verpackung | 66 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,2 cm |
Gewicht | 9,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 9,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 12,5 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |