Modellbezeichnung | 43UA75006LA |
Modellserie | UA75 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 74 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 74 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus HD+ integriert Sleeptimer Timeshift USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Batterien für Fernbedienung (2x AAA) Fernbedienung Standfuß Stromkabel |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Single-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | Edge-LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling AI Brightness Control Autokalibrierung Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode™ HDR HDR10 HLG |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | LG App Store |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Disney+ Netflix YouTube |
Smartfunktionen | AI Empfehlungen HbbTV Intelligente Spracherkennung Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Kompatibel zu Apple HomeKit LG Home Dashboard LG ThinQ Sports Alert Timeshift works with Google Assistant |
Sprachsteuerung | works with Google Assistant |
Prozessorbauart | α7 Gen8 4K AI Prozessor |
,
Betriebssystem | webOS 25 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Apple HomeKit Bluetooth SIMPLINK (HDMI CEC) WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound Pro Stereo Virtualization & upmix |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ALLM ARC CEC VRR eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 96,8 cm |
Höhe | 56,7 cm |
Tiefe | 6,79 cm |
Höhe mit Standfuß | 62,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 20 cm |
Breite mit Verpackung | 107,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 66 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,2 cm |
Gewicht | 7,3 kg |
Gewicht mit Standfuß | 7,4 kg |
Gewicht mit Verpackung | 9,4 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |