Modellbezeichnung | 75C61KSX2 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 107 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 263 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 107 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 263 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Sleeptimer Sportmodus USB-Mediaplayer Untertitel |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 400 mm |
Lieferumfang | Batterien für Fernbedienung Bedienungsanleitung Fernbedienung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED mini |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | PPT 3600 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung AI Bildoptimierung Digitale Rauschreduzierung Dolby Vision HDR10 HLG Mega Contrast Picture Performance Technologie Quantum Dot Pro UHD AI Upscaler |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Maximale Farbtiefe | 10 Bit |
,
Internetfähigkeit | Google TV Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Apple TV+ Disney+ Google Play Movies & TV Google Play Store Netflix Paramount+ Rakuten TV Spotify YouTube YouTube Music |
Smartfunktionen | Chromecast Google Assistant Google TV ready HbbTV Kompatibel zu Apple AirPlay 2 Kompatibel zu Apple HomeKit Smartphone als Fernbedienung works with Alexa |
Sprachsteuerung | Google Assistant works with Alexa |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 10,2 GB |
,
Betriebssystem | Google TV |
,
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Apple HomeKit Bluetooth Chromecast integriert DLNA T-cast WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 40 W |
Klangeffekte | DTS Virtual:X Dolby AC-4 Dolby Atmos Dolby TruHD Stereo Virtualization & upmix automatische Lautstärkeeinstellung |
Komprimierverfahren | H.264 H.265 MPEG-2 |
Lautsprecherkanäle | 2.1 |
Nennleistung aktiver Subwoofer | 20 W |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ALLM ARC CEC VRR eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 167 cm |
Höhe | 96 cm |
Tiefe | 5,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 102,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 34,1 cm |
Breite mit Verpackung | 185 cm |
Höhe mit Verpackung | 112,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,4 cm |
Gewicht | 23 kg |
Gewicht mit Standfuß | 23,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 33,8 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 30824838 |