Modellbezeichnung | 55UV2463DA |
Modellserie | UV24 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 64 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 124 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 64 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 124 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotel Modus Kanallisten USB-Cloning Kindersicherung USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Batterien Fernbedienung Kurzanleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR HDR10 TRU Micro Dimming TRU Resolution UHD Upscaling |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Disney+ Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Audio-Video Sharing (AVS) HbbTV Screen Mirroring Web-Browser works with Alexa |
Sprachsteuerung | Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Miracast (WiFi Alliance) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5 band |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 123,3 cm |
Höhe | 71,2 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 77,6 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,9 cm |
Breite mit Verpackung | 132,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 85,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm |
Gewicht | 12,6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 17,8 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |