Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach BluPerformance NoFrost Smart Device SuperFrost Automatik Vario Space innen liegendes Touch-Display superCooling |
Weitere Vorteile | Easy Open |
,
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
,
Modellbezeichnung | FNd 4224_994985251 |
Jährlicher Energieverbrauch | 166 kWh |
Frostfrei | NoFrost |
Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 15 kg |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 161 l |
Luftschallemissionen | 37 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion appfähig |
Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
,
Einbauart | freistehend |
Nischenhöhe maximal | 125,5 cm |
Nischenbreite maximal | 59,7 cm |
Nischentiefe | 67,5 cm |
,
Höhe | 125,5 cm |
Breite | 59,7 cm |
Tiefe | 67,5 cm |
,
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 220-240 V |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 99747980 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |