Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | AutoDry EasyClean Filter Schontrocknen |
,
Absicherung | 10 A |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | WQG241000 |
Fassungsvermögen | 9 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 259 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 2,11 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 1,22 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 238 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 143 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 64 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,15 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Auflockern Baumwolle Baumwolle ECO Bettdecken Blusen Bügeltrocken Daunen Extra Kurz 40 Feinwäsche Handtücher Hemden Pflegeleicht Schnell/Mix Sportkleidung Wolle finish Zeitprogramm warm |
Tür | blickdicht |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Endzeitvorwahl Programmablaufanzeige Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
Zusatzfunktionen | Knitterschutz Signal am Programmende |
,
Höhe | 84,2 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 59,9 cm |
Gewicht | 50,71 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |