Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | schwarz |
,
Top-Features | Allergy Care Anti-Falten Automatisch selbstreinigender Kondensator Dual Inverter Wärmepumpen-Technologie ECO Hybrid System Inverter Linear Compressor® Inverter Motor LED-Trommelbeleuchtung Sensor Dry Smart Pairing Smart ThinQ® Trommelmaterial aus Edelstahl |
,
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 2,1 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | RT80V9B |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,76 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,8 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 181 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 110 min |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 62 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,18 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Allergy Care Automatikprogramm Bettdecken Download / Neu Feinwäsche Handtücher Kalt Trocknen / Lüften Koch-/Buntwäsche Korbtrocknen Kurz 30 Mix Pflegeleicht Sportswear Warm Trocknen / Lüften Wolle |
Tür | transparent |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Endzeitvorwahl Programmablaufanzeige Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
Zusatzausstattung | Feuchtigkeitssensor |
Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Kindersicherung appfähig |
,
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 69 cm |
Gewicht | 57 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |