Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | Kindersicherung Reversierende Trommelbewegung Türanschlag wechselbar |
,
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 0,9 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | B3T42239 |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 236 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,98 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 1,05 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 179 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 110 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 64 dB |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 1 W |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Feinwäsche Hemden Koch-/Buntwäsche Mix Pflegeleicht Zeitprogramm |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige Restlaufanzeige |
Zusatzausstattung | Schontrommel reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Kindersicherung Knitterschutz Signal am Programmende Trommelinnenbeleuchtung |
,
Höhe | 84,6 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 60,5 cm |
Gewicht | 41 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |