Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach MinFrost |
,
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
,
Modellbezeichnung | CF316EWN |
Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 24 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 16 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Zusatzausstattung | Transportrollen |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Anzahl Gefrierkörbe | 1 |
,
Höhe | 84,5 cm |
Breite | 112 cm |
Tiefe | 70 cm |
Gewicht | 39 kg |
,
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 155 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97893725 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |