Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Cool or Freeze: kühlt bei +4°C oder gefriert bei -18°C Supergefrierfunktion |
,
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
,
Modellbezeichnung | PFH 406 |
Jährlicher Energieverbrauch | 218 kWh |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 36 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 18 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 255 l |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | Fehlfunktion |
Art Warnsignal | optisch |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
Anzahl Gefrierkörbe | 2 |
,
Höhe | 91,6 cm |
Breite | 101 cm |
Tiefe | 69,8 cm |
Gewicht | 39,3 kg |
,
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 100 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |