Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 39,62 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 “ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | Acer ComfyView™ IPS Display mit LED-Backlight |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5 |
,
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core 7 |
Prozessornummer | 150U |
Prozessorbauart | Deka-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Taktfrequenz Prozessor | 1,8 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5,4 GHz |
,
Grafikkartenhersteller | Intel |
Grafikkartenserie | Intel Graphics |
Modell Grafikkarte | Intel Graphics |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
,
Übersicht Anschlüsse | 1x 3,5 mm Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out 1x HDMI® 2.1 1x USB 4.0 Typ-C 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Displayport (Über USB Type-C) Thunderbolt™ 4 (über USB Type-C) |
Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
,
Betriebssystem | Windows 11 Home (64 Bit) |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | 1 Monat Testversion pro neuer Microsoft 365-Kunde; AcerSense™; Planet9 |
,
Bedienelemente | Fingerabdruckleser Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
Material Gehäuse | Aluminium Kunststoff |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Acer Tastatur (99-/100-103-Tasten) Tastatur hintergrundbeleuchtet |
Anmeldeoptionen | Fingerabdruck |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Lieferumfang | Netzteil |
Sensoren | Fingerprint-Sensor |
,
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Zwei eingebaute Mikrofone |
,
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Acer Purified Stereo |
,
Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen / 48,5 Wh |
Akkukapazität | 4343 mAh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 65 W |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Leistung Akku | 50,29 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
,
Breite | 36,29 cm |
Höhe | 1,79 cm |
Tiefe | 23,75 cm |
Gewicht | 1,77 kg |
,
Farbe | Stahlgrau |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 15716608 |