Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 “ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
,
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 6400 MHz |
Cloudspeicher | Dropbox |
Kapazität Cloudspeicher | 25 GB |
,
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 5 |
Prozessornummer | 8540U |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Taktfrequenz Prozessor | 3,2 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,9 GHz |
,
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenserie | Radeon Graphics |
Modell Grafikkarte | Radeon Graphics |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
,
Übersicht Anschlüsse | 1x HDMI 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse 1x USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate 1x USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate 2x USB Type-C® 10 Gbit/s Signalrate |
Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 |
,
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP, Copilot in Windows mit Copilot-Taste; Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat |
,
Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
Material Gehäuse | Aluminium |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
Diebstahlschutz | fTPM |
Lieferumfang | Netzteil |
,
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Dual-Array-Digitalmikrofone |
,
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | DTS:X Ultra HP Audio Boost |
,
Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen, 59 Wh |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 12,5 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 15 Std. |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 65 W |
Akkulaufzeit maximal | 15 Std. |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Leistung Akku | 59 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
,
Breite | 35,77 cm |
Höhe | 1,86 cm |
Tiefe | 25,48 cm |
Gewicht | 1,79 kg |
,
Farbe | Natural Silver |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 48428293 |