Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 “ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
Bildschirmmaterial | Glas |
Verstellbarkeit Bildschirm | umklappbar |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
,
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5x |
Taktung Arbeitsspeicher | 6400 MHz |
,
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 5 |
Prozessornummer | 8645HS |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Taktfrequenz Prozessor | 4,3 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5 GHz |
,
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenserie | Radeon 760M |
Modell Grafikkarte | Radeon 760M |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
,
Übersicht Anschlüsse | 1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse 1x HDMI® 1.4b 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x microSD-Kartenleser 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), mit USB Power Delivery 3.1 und DisplayPort™ 1.4 |
Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Cardreader | Micro SD Card |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI® 1.4b |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
,
Betriebssystem | Windows® 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | Microsoft Office (Testversion) |
,
Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Touchscreen Webcam |
Bedienungshilfen | Fingerabdruckleser Touchpad Webcam |
Material Gehäuse | Aluminium Kunststoff |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
Anmeldeoptionen | Fingerabdruck |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
Lieferumfang | Netzteil |
Sensoren | Fingerprint-Sensor |
,
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | 2-Array-Mikrofone |
,
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Dolby Audio High-Definition-Audio Stereo |
,
Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen, 57 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 65 W |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Leistung Akku | 57 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
,
Breite | 35,6 cm |
Höhe | 1,84 cm |
Tiefe | 25,5 cm |
Gewicht | 2 kg |
,
Farbe | Mondgrau |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79679404 |