Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 39,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 “ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
,
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 4800 MHz |
,
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 7 |
Prozessornummer | 7435HS |
Prozessorbauart | Okta-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Taktfrequenz Prozessor | 3,1 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
,
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce RTX 4050 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 4050 |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
,
Übersicht Anschlüsse | 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 2,1 |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5,2 |
Wi-Fi-Standard | ax |
,
Betriebssystem | Windows® 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | Office Trial |
,
Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
Kühlungsart | Luftkühlung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
Lieferumfang | Netzteil |
,
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
Audioaufnahme | 2 x Array Mikrofone |
,
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | High-Definition-Audio Nahimic Audio |
,
Akkuherstellerbezeichnung | 60 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 170 W |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Leistung Akku | 60 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
,
Breite | 35,98 cm |
Höhe | 2,19 cm |
Tiefe | 25,87 cm |
Gewicht | 2,38 kg |
,
Farbe | luna grey |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79679404 |